Как измерял - просто примотал проводки и мерил тестером проходящий ток в разных режимах.
// I have measured power consumption by Olympus PEN PL1: between the battery and camera a multimeter was placed. In the table below currents are presented.
Токи в А / Currents are in A.
Просмотр - уровень яркости/ view mode - brightness level | +7 | +3 | 0 | -3 | -7 |
Чёрный экран/ black screen | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Белый экран/white screen | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Произвольный кадр/ normal picture | 0,15 | 0,13 | 0,12 | 0,11 | 0,10 |
Съёмка / shooting | 0,38 | 0,35 | 0,33 | ||
Фокусировка / focusing | 0,46 | ||||
Долгая экспозиция IS1 / long time exposure IS1 | 0,20 | ||||
Долгая экспозиция IS=OFF / long time exposure IS=OFF | 0,19 | ||||
Зарядка вспышки / flash charge | 0,80 | ||||
Съёмка HD видео / HD video | 0,37-0,41 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий